Tous les golfs
Sélectionnez un golf ci-dessous:
| Golf | Pays | Région | Département | Nombre de trous |
|---|---|---|---|---|
| Avalon Golf Club ~ West | United States | Washington | 9 | |
| Brown's Lake Golf Course | United States | Wisconsin | 18 | |
| Burlington Country Club | United States | Vermont | 18 | |
| Burlington Golf Club | United States | Iowa | 18 | |
| Flint Hills Municipal Golf Course | United States | Iowa | 18 | |
| Indian Valley Golf Course | United States | North Carolina | 18 | |
| Meadowood Golf Club | United States | Kentucky | 9 | |
| Mill Creek Country Club | United States | West Virginia | 9 | |
| Minot Country Club | United States | North Dakota | 18 | |
| Prairie Pines Golf Club | United States | Colorado | 9 | |
| Rock Creek Country Club | United States | Kansas | 9 | |
| Shamrock Golf Club | United States | North Carolina | 18 |
